Equivalencias
De WikiNux
Nota: Esta lista debe ser todavía ampliada.
Nota para colaboradores: Solo aplicaciones libres que vengan en las .ISO de VENENUX.
Contenido |
Ciencia
| Función o utilidad | Software libre |
| SIG (Sistemas de Información Geográfica) | GRASS QGIS |
| Estadística | R (con interfaz gráfica rcmdr) |
| Cálculo numérico | Octave (con interfaz gráfica qtoctave) |
| Álgebra (Cálculo simbólico) | Maxima (con interfaz gráfica wxmaxima) |
| Análisis de imágenes | Gwyddion |
| Análisis de sonidos | WaveSurfer |
Desarrollo
| Función o utilidad | Software libre |
| Editor web | Quanta + Amaya Kompozer |
| Lenguaje Basic | Gambas |
| Base de datos SQL | MySQL PostgreSQL SQLite |
Educación
| Función o utilidad | Software libre | |
Electrónica
| Función o utilidad | Software libre | |
Gráficos
| Función o utilidad | Software libre |
| Fotos e imágenes (ráster básico) | KolourPaint |
| Fotos e imágenes (ráster avanzado) | GIMP |
| Organizar fotos | DigiKam |
| Logos y diseños vectoriales | Inkscape OpenOffice.org Draw KOffice - Karbon14 KOffice - Kivio Dia |
| Diseño 3D | Blender |
| Archivos PDF | KPDF KGhostView OpenOffice.org Writer |
Juegos
| Función o utilidad | Software libre |
| Cartas | Solitario KPoker |
| Ajedrez | EBoard |
Oficina
| Función o utilidad | Software libre |
| Escribir documentos y trabajos (Procesador de texto) | OpenOffice.org Writer KOffice - KWord |
| Hoja o planilla de cálculo | OpenOffice.org Calc KOffice - KSpread |
| Base de datos | OpenOffice.org Base KOffice - Kexi |
| Presentaciones, diapositivas | OpenOffice.org Impress KOffice - KPresenter |
| Maquetación de documentos | Scribus OpenOffice.org Writer |
| Contabilidad | KMyMoney |
| Gestor de proyectos | KOffice - KPlato |
Internet
| Función o utilidad | Software libre |
| Navegador web | IceCat / IceWeasel Midori Konqueror |
| Gestor de correo electrónico | KMail |
| Mensajería instantánea | Pidgin Emesene Kopete |
| Videoconferencia | Qutecom Pidgin |
| Chat IRC | Konversation XChat |
| Descargas Torrent | KTorrent |
| Descargar webs enteras | webhttrack wget |
| Java | OpenJDK |
| Flash (páginas de vídeos y otros) | Swfdec Gnash |
Multimedia
| Función o utilidad | Software libre |
| Grabar y clonar CD / DVD | K3b |
| Reproductor de música y vídeo | SMPlayer Kaffeine Amarok Ardour LMMS XMMS |
| Editor de Vídeo | Cinelerra Avidemux Pitivi |
| Editor de Audio | Audacity |
| Editor de Música | Rosegarden Hydrogen |
Herramientas del sistema
| Función o utilidad | En sistemas privativos | En VENENUX |
| Sistema Operativo | Windows, MacOS | VENENUX GNU/Linux |
| Escritorio | Escritorio de Windows, Escritorio de MacOS | KDE OpenBox |
| Escritorio 3D | Aero | Compiz Fusion |
| Explorador de archivos | Explorer | Konqueror PCManFM |
| Archivos personales | Mis Documentos | Carpeta personal ( /home ) |
| Unidades y discos | Mi PC | Dispositivos de almacenamiento |
| Editor de texto | Bloc de notas | Kwrite Kate |
| Calculadora | Calculadora | KCalc |
| Configuración del sistema | Panel de control | Centro de control de KDE (KControl) |
| Información del equipo | Sistema | Centro de información del sistema de KDE (KInfoCenter) |
| Monitor del sistema | Administrador de tareas (Ctrl Alt Supr) | Guardián o Vigilante del sistema (KSysGuard) htop Matar aplicación (Ctrl Alt Esc) killall |
| Instalar y actualizar programas | Agregar o quitar programas, Actualizaciones automáticas | Synaptic Kpackage |
| Particionado de discos | - | GParted |
| Copias de seguridad | - | Keep |
Servicios Web
| Función o utilidad | Software privativo / Invasión de privacidad | Software libre / Garantía de privacidad |
| Correo electrónico (email) | Hotmail, GMail | Autistici (instrucciones) |
| Bitácora (blog) | Blogger | Autistici (instrucciones) |
| Lista de correo | eListas, Google Grupos, Yahoo! Grupos | Autistici (instrucciones) |
| Buscador web | Scroogle Znout (1) | |
| Web de vídeos | Youtube | OpenDailymotion |
| Mensajería instantánea | MSN | Jabber |
| Red social | GNewBook | |
| Microblog | Identi.ca |
(1) Ver Establecer Znout en lugar de Google como buscador en el navegador
